- Visión General
- Aplicación y certificados
- Perfil de la empresa
- Embalaje
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
FTP CAT5
Material de la cubierta
PVC
Tipo
Cat 5
Forma Material
Alambre redondo
Tipo de Conductor
Varado
Alambre Material del núcleo
cca
Certificación
CE, ISO, RoHS, etl, rcp
Modelo
lan
Marca
resucitado
no de conductor
8 núcleo/ 4pairs
shield1
cinta de poliéster+lámina de aluminio
shield2
relleno de gel
cable de drenaje
cobre interno de 26 awg
chaqueta
pe
moq
10 km
Paquete de Transporte
305m
Especificación
24awg
Marca Comercial
risun u oem
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8544491100
Capacidad de Producción
6000km/mes
Descripción de Producto
Cable de comunicación exterior CAT5e FTP blindado - llenado de gel
Q6.¿ES CORRECTO IMPRIMIR MI LOGO EN CABLES?

Exterior CAT5e FTP blindado - llenado de gelCable de instalación FTP de par trenzado blindado de categoría 5e para uso en exteriores. | ![]() | |||||||
DESCRIPCIÓN | ||||||||
Fabricado de acuerdo con ISO / IEC 11801, EIA / TIA-568-C.2, en-50173. | ||||||||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||
Conductor | Cobre desnudo | 0,51±0,01 mm | | |||||
Aislamiento | HDPE | 0,97±0,05 mm | ||||||
Identificación de pares | ||||||||
1 pares | Azul - Blanco / Azul | |||||||
2 pares | Naranja - Blanco / Naranja | |||||||
3 pares | Verde - Blanco / Verde | |||||||
4 pares | Marrón - Blanco / Marrón | |||||||
protección | LÁMINA PET + AL FOIL | |||||||
Compuesto de inundación | relleno de gel | |||||||
Cuerda ondulada | Sí | |||||||
Vaina | PE | |||||||
Color | Negro | |||||||
Messenger | acero de 1,30±0,01 mm | |||||||
Radio de curvatura | ≥ 8 x diámetro (mm) instalación | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC-+70ºC. | |||||||
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||||||||
nº pares.xФ (mm) | Conductor Resistencia (Ω/km) | Resistencia Desequilibrio | Tapa entre par de cond (NF / 100m) | Velocidad de Propagación (%) | Impendance (Ω) | ФExt. (Appvox) (mm) | ||
4x2x0,51 | máx. 91,5 | máx. 2% | 5,6 | 67 | 100±15 | 6,3±0,2 | ||
Frecuencia (MHz) | RL ≥dB | ATT ≤dB/100m | SIGUIENTE ≥dB | RETRASO ≤ns/100m | PD SIGUIENTE ≥dB | EL FEXT ≥dB/100m | PS EL FEXT ≥dB/100m | |
1 | 20,0 | 421 | 65,3 | 570,00 | 62,3 | 63,7 | 60,8 | |
4 | 23,0 | 4,1 | 56,3 | 552,00 | 53,3 | 51,8 | 48,8 | |
8 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 546,73 | 48,8 | 45,7 | 42,7 | |
10 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 545,38 | 47,3 | 43,8 | 40,8 | |
16 | 25,0 | 8,2 | 47,2 | 543,00 | 44,4 | 39,7 | 36,7 | |
20 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 542,05 | 42,8 | 37,8 | 34,8 | |
25 | 24. | 10,4 | 44,3 | 541,20 | 41,3 | 35. | 32,8 | |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 540,44 | 39,9 | 33,9 | 30,9 | |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 538,55 | 35,4 | 27,9 | 24,9 | |
100 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 537,60 | 32,3 | 23,8 | 20,8 | |
Aparato | ||||||||
Cable para la transmisión de datos en redes de cableado estructurado (LAN), horizontal y secundario. | ||||||||
Embalaje | ||||||||
| ||||||||
Todos los tamaños y valores sin tolerancias son valores de referencia. Nos reservamos el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso. |


Q1. ¿ES USTED EMPRESA COMERCIAL O FABRICANTE?
R: Somos fábrica.
Q2. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA SU ENTREGA?
R:generalmente son 5-10 días, o son 20-30 días si los bienes no están en stock,es según la cantidad.
Q3. ¿TIENE ALGÚN LÍMITE DE MOQ PARA EL PEDIDO?
R: Normalmente, 10kms por una especificación y un color
Q4. ¿PROPORCIONA MUESTRAS? ¿ES IT GRATIS O EXTRA?
Q4. ¿PROPORCIONA MUESTRAS? ¿ES IT GRATIS O EXTRA?
R: Sí, damos la bienvenida a la muestra de pedido para probar y comprobar la calidad.podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el transporte.
Q5. ¿CÓMO PROCEDER CON UN PEDIDO DE CABLES?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o solicitud.
En segundo lugar, cito de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
En segundo lugar, cito de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.