Información Básica.
No. de Modelo.
60227 IEC 53 Rvv
Material del conductor
Cobre
Material de la Funda
PVC
Material de aislamiento
PVC
Forma Material
Alambre redondo
Certificación
ISO9001, RoHS
Marca
bort
muestra
muestra gratuita disponible
embalaje
610m/rollo
color disponible
cualquier color
tiempo de entrega de las muestras
7-10days
tiempo de entrega para producción masiva
7-30days
aparato
cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos
estándar de producción
rohs y reach
estándar de gestión de fábrica
iso9001:2008
capacidad anual
300.000kms
Paquete de Transporte
embalaje de bobinas o bobinas, envoltura de película estirada, coche
Especificación
0,75-2,5 mm2
Marca Comercial
bort
Origen
Zhangzhou
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
300000km/año
Descripción de Producto
Descripción del producto:
★ temperatura nominal: 70ºC.
Voltaje nominal:300/500V
★ Norma de referencia: GB5023,5-97
★ conductor de cobre trenzado o estañado
★ aislamiento de PVC sin plomo codificado por colores
★ Jcaket de PVC sin plomo
★ aplicación: Para cable de alimentación de uso general
Tipo de producto | Núcleos | Conductor | Aislamiento | Chaqueta | Resistencia máxima a 20ºC. Ω/km | |||||
Sección transversal mm² | No/mm | Diám. mm | No. Grueso. mm | Diám. Nom. mm | No. Grueso. mm | Diám. Nom. mm | Desnudo | Estañado | ||
227 IEC 53(RVV)-300/500V | 2 | 0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,65 | 2,43 | 0,87 | 6,60 | 26,0 | 26,7 |
0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,65 | 2,43 | 0,86 | 4,15×6,58 | 26,0 | 26,7 | ||
1,00 | 32/0,2 | 1,30 | 0,65 | 2,60 | 0,87 | 6,94 | 19,5 | 20,0 | ||
1,50 | 30/0,25 | 1,57 | 0,76 | 3,10 | 0,87 | 7,94 | 13,3 | 13,7 | ||
2,50 | 49/0,25 | 2,05 | 0,85 | 3,74 | 1,11 | 9,70 | 7,98 | 8,21 | ||
3 | 0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,65 | 2,43 | 0,87 | 6,95 | 26,0 | 26,7 | |
1,00 | 32/0,2 | 1,3 | 0,65 | 2,60 | 0,87 | 7,34 | 19,5 | 20,0 | ||
1,50 | 30/0,25 | 1,57 | 0,76 | 3,10 | 1,01 | 8,70 | 13,3 | 13,7 | ||
2,50 | 49/0,25 | 2,05 | 0,85 | 3,74 | 1,22 | 10,5 | 7,98 | 8,21 | ||
4 | 0,75 | 24/0,2 | 1,13 | 0,60 | 2,40 | 0,80 | 7,50 | 26,0 | 26,7 | |
1,00 | 32/0,22 | 1,3 | 0,60 | 2,54 | 0,90 | 8,00 | 19,5 | 20,0 | ||
1,50 | 30/0,25 | 1,58 | 0,70 | 3,10 | 1,00 | 9,60 | 13,3 | 13,7 | ||
2,50 | 49/0,25 | 2,02 | 0,80 | 3,70 | 1,10 | 11,36 | 7,98 | 8,21 | ||
*XXmm²: Sección transversal de conductor |




