Información Básica.
No. de Modelo.
Adult
uso recomendado
monitorización corta/larga, prueba de esfuerzo, holter, emergencia
Paquete de Transporte
50PCS/Foil Pouch, 2000PCS/CTN
Especificación
Adult, Children, Neonatal
Marca Comercial
MEDISEA
Origen
Shanghai, China
Código del HS
90181100
Capacidad de Producción
350000PCS/Day
Descripción de Producto
Componentes: el broche de metal,sensor de Ag/Agcl,gel conductor,transpirable de espuma/Película/tela no tejida/lámina de protección.
Características: cómodo y conveniente, no sensibilizante& no irritable&no cytotoxing,excelente adhesivo de gel especial fórmula.
Tamaño:Φ25.4mm-Φ55mm;y espuma Nonwoven diferentes tamaños y materiales para Adultos/Niños/bebés.
PS:FDA,ISO13485, CE y certificación FSC.
Packaigng: 50pcs/bolsa de aluminio,2000pcs/ctn Ctn tamaño: 44x34x27cm³ G.W/N.W: 3.5kg/3.0kg/ctn.
La siguiente lista de nuestros productos para su consulta:


OEM y ODM están disponibles.
Características: cómodo y conveniente, no sensibilizante& no irritable&no cytotoxing,excelente adhesivo de gel especial fórmula.
Tamaño:Φ25.4mm-Φ55mm;y espuma Nonwoven diferentes tamaños y materiales para Adultos/Niños/bebés.
PS:FDA,ISO13485, CE y certificación FSC.
Packaigng: 50pcs/bolsa de aluminio,2000pcs/ctn Ctn tamaño: 44x34x27cm³ G.W/N.W: 3.5kg/3.0kg/ctn.
La siguiente lista de nuestros productos para su consulta:
| El código | Dimensiones/Size | Descripciones | Uso sugerido | Aplicación |
| HS02 | 42*37mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS04 | 51*51mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS05 | 46*40mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS07 | 48*47mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS08 | 48*45mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS10 | 52*42mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS11 | 55*50mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS22 | 40*35mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS30 | 47*35mm | La espuma, gel sólido | Situación de Emergencia,a corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HW04 | 51*51mm | Un paño suave, con gel sólido | A corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HW06 | 48*47mm | Un paño suave, con gel sólido | A corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HW09 | 48*45mm | Un paño suave, con gel sólido | A corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HW11 | 52*42mm | Un paño suave, con gel sólido | A corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HW12 | 55*50mm | Un paño suave, con gel sólido | A corto plazo ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| TS02 | 42*37mm | La espuma, gel sólido,complemento de carbono | X-ray,control de la RMN | Los adultos |
| TS04 | 51*51mm | La espuma, gel sólido,complemento de carbono | X-ray,control de la RMN | Los adultos |
| TS08 | 48*45mm | La espuma, gel sólido,complemento de carbono | X-ray,control de la RMN | Los adultos |
| TS10 | 52*42mm | La espuma, gel sólido,complemento de carbono | X-ray,control de la RMN | Los adultos |
| TS11 | 55*50mm | La espuma, gel sólido,complemento de carbono | X-ray,control de la RMN | Los adultos |
| HR02 | 40*32mm | Un paño suave, con gel sólido,complemento de carbono | Los rayos X, resonancia magnética monitoring, UCI/UCC | Los adultos |
| Ja01 | 48*48mm | Cinta microporosa,gel sólido | Breve ,monitoreo a largo plazo,pruebas de estrés, holter | Los adultos |
| Ja06 | 48*47mm | Cinta microporosa,gel sólido | Breve ,monitoreo a largo plazo,pruebas de estrés, holter | Los adultos |
| Ja10 | 52*42mm | Cinta microporosa,gel sólido | Breve ,monitoreo a largo plazo,pruebas de estrés, holter | Los adultos |
| Ja04 | 51*51mm | Cinta microporosa,gel sólido | Breve ,monitoreo a largo plazo,pruebas de estrés, holter | Los adultos |
| Ja09 | 48*45mm | Cinta microporosa,gel sólido | Breve ,monitoreo a largo plazo,pruebas de estrés, holter | Los adultos |
| Ja11 | 55*50mm | Cinta microporosa,gel sólido | Breve ,monitoreo a largo plazo,pruebas de estrés, holter | Los adultos |
| HS30-2 | 47*35mm | La espuma, gel sólido banana, | Breve ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |
| HS30-3 | 47*35mm | La espuma, gel sólido banana, | Breve ,monitoreo a largo plazo | Los adultos |


OEM y ODM están disponibles.