Información Básica.
No. de Modelo.
HP graphite electrodes
tipo
electrodos de grafito
contenido de carbono
alto en carbono
grado
uhp
forma
grafito extruido
composición
80% coque de aguja
morfología cristalina
graficado
Paquete de Transporte
caja de madera 1or 2pcs
Especificación
tamaño diferente
Marca Comercial
xs
Origen
China
Código del HS
8545110000
Capacidad de Producción
5000 toneladas/mes
Descripción de Producto
Electrodo de grafito HP 350mm*1800mm con Nipple 3TPI Baja resistencia eléctrica
Exportación a Vietnam, Uzbekistán, Turquía... etc.... Acero , Ferroloyes , silicio metálico, fósforo amarillo ....
Nuestra fábrica proporciona electrodos de grafito de diferentes especificaciones con diámetros de 50-900mm (2 '- 36') , incluyendo electrodo de grafito de potencia regular (RP), electrodo de grafito impregnado, electrodo de grafito de alta potencia (HP) y electrodo de grafito de ultra alta potencia (UHP).
PARÁMETROS DE ELECTRODOS DE GRAFITO HP:
Diámetros de electrodo de grafito HP y tolerancia permitida
DIÁMETRO (MM) | Longitud (MM) | ||||||
Diámetro nominal | Diámetro real | Longitud nominal | Tolerancia permitida | Tolerancia de longitud corta | |||
Pulgadas | mm | <= | >= | Parte de piel negra<= | / | / | / |
3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 |
Capacidad de corriente de electrodo de grafito :
Diámetro nominal | Electrodo de grafito RP | Electrodo de grafito HP | Electrodo de grafito UHP | |||
mm | Permitir capacidad actual /A | Densidad actual / (A/cm2 ) | Permitir capacidad actual /A | Densidad actual / (A/cm2 ) | Permitir capacidad actual /A | Densidad actual / (A/cm2 ) |
75 | 1000-1400 | 22-31 | ||||
100 | 1500-2400 | 19-30 | ||||
130 | 2200-3400 | 17-26 | ||||
150 | 3000-4500 | 16-25 | ||||
200 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-30 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 28000-34000 | 12-14 | 34000-53000 | 14-22 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 30000-36000 | 11-13 | 38000-58000 | 13-21 | 50000-75000 | 18-26 |
650 | 32000-39000 | 10-12 | 41000-65000 | 12-20 | 60000-85000 | 18-25 |
750 | 34000-42000 | 9-11 | 45000-72000 | 12-19 | 70000-120000 | 18-30 |
CARACTERÍSTICAS DEL ELECTRODO DE GRAFITO XINGSHI:
1. Alta densidad de masa
2. Bajo consumo de energía
3. Alta conductividad
4. Consulta e instalación gratuitas
5. Seguimiento de todo el proceso post-venta
6. Devolución y sustitución incondicionales por problemas de calidad


Tenemos un juego completo de línea de producción de electrodos de grafito . El electrodo de grafito de nuestros productos tiene las ventajas de una estructura compacta, buena conductividad eléctrica y térmica, fuerte resistencia a la oxidación y a la corrosión , baja resistividad y gran resistencia a la carga de corriente. Es ampliamente utilizado en hornos de arco eléctrico industriales pesados, plantas de acero, fundición y otras industrias relacionadas.

Productos de Paramentadores
Electrodo de grafito UHP
Elementos | Resistencia eléctrica específica <= µΩ·m | Resistencia flexural >=MPa | MOE<= GPA | CTE( 100-600ºC) <= 10-6/ºC | CENIZA<= | DIÁMETRO Y LONGITUD | Densidad aparente >=g/cm3 | Contenido de agujas % | |
Estándar ( YB/T 4089-2015 ) | E | 4,5-6,2 | 10-16 | 10-14 | 1,1-1,5 | 0,2 | 250mm-700mm 1800mm-2700mm | 1,66-1,72 | 45-90% |
N | 3,0-4,2 | 21-30 | 15-20 | 0,9-1,2 | 1,75-1,82 | ||||
Suministro de fábrica | E | <=6,0 | 10-16 | 10-16 | 1,5 | 0,2 | >=1,67 | 50%-100% | |
N | <=4,0 | 21-30 | 14-18 | 1,2 | >=1,78 |
Electrodo de grafito HP
Elementos | Resistencia eléctrica específica <= µΩ·m | Resistencia flexural >=MPa | MOE<= GPA | CTE( 100-600ºC) <= 10-6/ºC | CENIZA<= | DIÁMETRO Y LONGITUD | Densidad aparente >=g/cm3 | Contenido de agujas % | |
Estándar ( YB/T 4089-2015 ) | E | 5,2-6,5 | 10.5-15 | 9-12 | 1,5-2,2 | 0,2 | 200mm-700mm 1800mm-2700mm | 1,66-1,72 | 20-35% |
N | 4,0-4,5 | 20-26 | 14-18 | 1,2-1,5 | 1,75-1,82 | ||||
Suministro de fábrica | E | <=6,5 | 10.5-15 | 9-12 | 1,5 | 0,2 | >=1,66 | 25%-40% | |
N | <=4,0 | 20-26 | 14-20 | 1,2 | >=1,78 |
Electrodo de grafito RP
Elementos | Resistencia eléctrica específica <= µΩ·m | Resistencia flexural >=MPa | MOE<= GPA | CTE( 100-600ºC) <= 10-6/ºC | CENIZA<= | DIÁMETRO Y LONGITUD | Densidad aparente >=g/cm3 | |
Estándar ( YB/T 4089-2015 ) | E | 7,0-8,5 | 7,0-9,5 | 6,0-9,0 | 2,2-2,5 | 0,5 | 100-960mm 1600mm-2700mm | 1,60-1,65 |
N | 4,0-4,5 | 17-22 | 12-16 | 1,5-2,0 | 1,75-1,82 | |||
Suministro de fábrica | E | 8 | 7,5-9,5 | 6.0-10 | 2,5 | 0,5 | 1,6 | |
N | 4,0 | 17-22 | 12-16 | 2,0 | 1,80 |
Productos Mostrar :
Detalles del embalaje : En caja de madera o paquete como pedido del cliente
Uso: Una proporción creciente del acero global se hace usando hornos de arco eléctrico, y el horno de arco eléctrico en sí está consiguiendo más eficiente y haciendo más acero por tonelada de electrodo
Tenemos grandes clientes del mercado internacional.



¡el mejor precio!

Ventas :


¡Bienvenidos a su consulta! - Consulta en línea, usted tendrá un folleto de productos y la introducción de la empresa en 12 horas!