Información Básica.
No. de Modelo.
RLB
Aplicación
Aéreo, Calefacción, Subterráneo
Material del conductor
cobre, aluminio, acero revestido de cobre, ccam
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
resistente a las llamas, resistente al frío, resistente al refractario
Certificación
ISO9001
producto
acero revestido de aluminio acs cable único para filamento li
Paquete de Transporte
tambor de madera/ tambor de madera contrachapada/ tambor de madera de acero
Especificación
personalizado
Marca Comercial
fiable
Origen
China
Código del HS
72173090
Descripción de Producto




Nombre del producto:NÚCLEO COMPUESTO CONDUCTOR DE ALUMINIO

1,Definición: Es un conductor de alta capacidad y baja escoria que consiste en un núcleo compuesto de fibra de carbono encerrado en una funda protectora de fibra de vidrio que está envuelto de forma helicoidal con hilos de aluminio conductivos de alta pureza.
2,aplicación:es un nuevo tipo de conductor de línea de transmisión aérea, sus características sobresalientes son peso ligero, resistencia a la tracción, buena estabilidad térmica, pequeña relajación, gran capacidad de flujo por unidad de área y resistencia a la corrosión. Especialmente adecuado para la costa residente de la empresa, áreas mineras con alta intensidad de corrosión, intensidad de contaminación, fácil de manejar el entorno de operación de alambre.
3, ESTÁNDAR: GB/T 32502-2016; Q/320282 DFP08-2017; Q/320282 DFP05-2017;
4, Embalaje: tambor de madera de acero o tambor de acero
5, parámetro técnico:
ACCC | Cond. | Diám. | Diámetro central | Peso | Fuerza relacionada con el núcleo | Cond. Resistencia nominal | ACCC | Cond. | Diám. |
Tallas internacionales | (kcmil) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (KN) | (ohmios/km) | 180°C | 200°C |
Copenhague | 434 | 219,9 | 18,29 | 5,97 | 661 | 60,4 | 0,2094 | 1.017 | 1.070 |
Lisboa | 623 | 315,5 | 21,79 | 7,11 | 948 | 85,7 | 0,1460 | 1.284 | 1.353 |
Bruselas | 832 | 421,4 | 25,15 | 8,13 | 1265 | 112,0 | 0,1097 | 1.549 | 1.632 |
Hamburgo | 1078 | 546,4 | 28,63 | 8,76 | 1627 | 130,2 | 0,0846 | 1.834 | 1.935 |
Milán | 1120 | 567,7 | 29,11 | 8,76 | 1686 | 130,2 | 0,0813 | 1.880 | 1.984 |
Roma | 1169 | 592,5 | 29,90 | 9,53 | 1774 | 153,8 | 0,0780 | 1.935 | 2.043 |
Viena | 1242 | 629,2 | 30,43 | 8,76 | 1853 | 130,2 | 0,0733 | 2.007 | 2.119 |
Munich | 1447 | 733,1 | 32,84 | 9,53 | 2170 | 153,8 | 0,0632 | 2.211 | 2.336 |
Londres | 1498 | 759,0 | 33,40 | 9,78 | 2248 | 162,1 | 0,0609 | 2.264 | 2.392 |
París | 1606 | 813,7 | 34,16 | 8,76 | 2366 | 130,2 | 0,0568 | 2.358 | 2.492 |
Berlín (Madrid-lce) | 1986 | 1006,5 | 38,20 | 10,54 | 2949 | 188,3 | 0,0458 | 2.713 | 2.872 |
Madrid | 1999 | 1013,0 | 38,20 | 9,78 | 2948 | 162,1 | 0,0454 | 2.721 | 2.880 |
Atenas | 2782 | 1409,6 | 44,75 | 10,54 | 4066 | 188,3 | 0,0328 | 3.335 | 3.538 |
6, Tipo de producto:
Tipo | Forma | Diámetro del núcleo mm | Zona de al mm2 | Carga de rotura de tarifa KN | Peso de la unidad Kg/km | 20°C DC Ω/km | Expansión de línea Factor X10-6 1/ºC | |
En punto de giro | Por encima del punto de giro | |||||||
El núcleo compuesto formado de conductores de aluminio recocido soportado | ||||||||
95/30~800/95 | 6,00~11,00 | 95~800 | 64,85~245,7 | 318,5~2406,5 | 0,2939~0,0351 | 15,1~18,9 | 1,8 | |
Conductores de aleación de aluminio resistentes a la temperatura con núcleo compuesto reforzado | ||||||||
150/35~630/70 | 6,50~9,50 | 182,0~710,8 | 76,97~213,4 | 477,40~1907,45 | 0,1972~0,0459 | 16,5~19,2 | 1,8 | |
Conductores intermedios de aluminio formados con soporte de núcleo compuesto | ||||||||
95/30~1660/95 | 6,00~11,00 | 95~1660 | 69,30~373,0 | 317,19~4811,7 | 0,0173~0,2971 | 15,2~20,8 | 1,8 | |
150/35~630/70 | 6,50~9,50 | 182,00~710,80 | 83,94~228,27 | 477,40~1907,45 | 0,0459~0,1972 | 16,5~19,2 | 1,8 | |
Los conductores de aluminio duro de alta elongación con núcleo compuesto reforzado | ||||||||
150/30~630/70 | 6,00~9,50 | 154,2~639,9 | 73,7~221,5 | 482,0~1910,2 | ≤0,1871 | 17,3~19,2 | 1,8 | |
Los conductores de aluminio de alta conductividad (62,5% IACS) con núcleo compuesto reforzado | ||||||||
150/30~630/70 | 6,00~9,50 | 154,2~639,9 | 72,1~213,6 | 479,1~1903,8 | ≤0,1841 | 17,3~19,2 | 1,8 |





