- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestro producto relacionado
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
93310-835U8
Solicitud
Barco, Yate
Estándar
ISO
Personalizado
No personalizado
Tratamiento de superficies
Blooming aceite
Material
Hierro
Tipo
Teniendo
condición
nuevo
motor
2 accidentes cerebrovasculares
posición del motor
fuera de borda
en stock
sí
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
yalume marino
Origen
China, Japan, Taiwan
Código del HS
8409911100
Capacidad de Producción
10000pieces/mes
Descripción de Producto

Motor Yamaha de fuera de bordo con rodamiento de piezas 93310-835U8 75hp 85 HP embarcación Cojinete de motor de yate bajo Precio 75A/AED/AET- 75EHD - 85A/AED/AED-TUNA/AET/AEHD in Existencias

Rodamiento Yamaha
75A / AED / AET-75EHD - 85A / AED / AED-ATÚN / AET / AEHD
Número de pedido: 93310-835U8
Yamaha OEM: 93310-835U8


YAMAHA BEARIING | Potencia de 2 tiempos | Potencia de 4 tiempos |
YAMAHA 93306-001U1 | 40/50HP | 25/30/40/45/50/60HP |
YAMAHA 93306-00501 93306-00519 | 5/8/9,9/15HP | 8/9,9HP |
YAMAHA 93306-00606 93306-00612 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 93306-00702 | 25/40/48/50/55/60/70HP | 9,9/15HP |
YAMAHA 93306-20401 | 85/90/125/200/225/230/250/ 350/400/1100HP | |
93306-20411 93306-204U0 | ||
YAMAHA 93306-20541 | 250/350/400/650/750/1000HP | |
YAMAHA 93306-205U7 | 9,9/13,5/15HP | |
YAMAHA 93306-207U0 | 6/8/25/50/60/70/75/80/85/90HP | 40/45/50/60/70/75/80/90/100HP |
YAMAHA 93306-208U0 | 100/115/130/140/150/175/ 200/220/225HP | 150/165/175/185/200/225/ 250/275/300HP |
YAMAHA 93306-209U0 | ||
YAMAHA 93306-30510 93306-305U3 | ||
YAMAHA 93390-000U2 | 150/175/200HP | 150/175/200HP |
93306-306U2 93306-306V1 93306-306V5 | 25/40/50/60/70HP | |
YAMAHA 93332-00048 | 150/175/200/250/300HP | 150/175/200/225/250/300HP |
YAMAHA 93332-000U5 93332-000W7 | 25/50/60/70/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93332-000U3 | 25/50/60/70/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93332-000W5 | 25/30HP | 20/25/45HP |
YAMAHA 93332-000U7 | 100/115/130/140HP | 75/80/90/95/100/115/125/130HP |
YAMAHA 93332-00003 | 25/40/48/50/55/60/70HP | 25/30/40/45/50HP |
YAMAHA 93310-636U4 | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93311-63223 93311-632U1 | 48/55HP | |
YAMAHA 93315-430V5 93317-330U2 | 100/115/130/140/150/175/ 200/225/250HP | 115HP |
YAMAHA 93315-628U9 | 100/115/130/140/150HP | 75/80/90/95/100/115/ 125/130HP |
YAMAHA 93315-317U2 | 9,9/13,5/15HP | 8/9,9/13,5/15/20HP |
YAMAHA 93315-425U7 | 100/115/130/140HP | 75/80/90/95/100/115/125/130HP |
YAMAHA 93315-425V3 | 150/175/200/220/225HP | 150HP |
YAMAHA 93306-305U8 | 25/40/50HP | |
YAMAHA 93390-000U0-NSK | 40HP | |
YAMAHA 93311-83280 93311-832V2 | 200/225/240/250/300HP | 200/225/250/300HP |
YAMAHA 93311-928U5-NSK | 150/175/200/220/225HP | |
YAMAHA 93315-017U4 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 93315-324U1 | 40HP | |
YAMAHA 93315-325V1 | 25/50/60/70/75/80/85/90HP | 40/45/50HP |
YAMAHA 93315-43061 93315-430U8 | 115/130/140/150/175/200/ 225/240/250/300HP | 115/150/165/175/185/200/ 225/250/275/300HP |
YAMAHA 93315-43064 | 250/300HP | 200/225/250HP |
YAMAHA 93315-217U0 | 40HP | |
YAMAHA 93315-220V7 | 25/30HP | 20/25/45HP |
YMAHA 93315-314V8 | 9,9/13,5/15HP | 8/9,9/13,5/15/20HP |
YAMAHA 93315-32224 | 25/40/48/50/55HP | 25/30/40/45/50/60HP |
YAMAHA 93306-306U0 93306-306U3 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 93390-00029-NTN | 9,9/15HP | |
YAMAHA 93332-00005 | 9,9/13,5/15/20/25/30HP | 8/9,9/13,5/15/20/25/45HP |
YAMAHA 93332-000U0 | 40HP | |
YAMAHA 93390-00009-NTN | 20/25/30HP | 200/225/250/275/30HP |
YAMAHA 93332-000V3 | 150/175/200/220/225HP | 150/165/175/185/200HP |
YAMAHA 93332-000A5 | 200/225/250/275/30HP | |
YAMAHA 93332-000UE 93332-000V2 | 40/60HP | |
YAMAHA 93310-835U8-NTN | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93311-83219-NTN 93311-832U4-NTN | 40/48/55HP | |
YAMAHA 93310-730V8-NTN | 48/50/55/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93310-836V2 93310-836V6 93310-836U0 | 115/130/140/150/175/200/225HP | |
YAMAHA 93317-22204 | 25/40/48/50/55/60/70HP | 25/30/40/45/50/60HP |
YAMAHA 93317-322V0 | ||
YAMAHA 93317-325U0 | 25/50/60/70/75/80/85/90HP | 40/45/50/60/70/75/80/90/100HP |
YAMAHA 93315-22004 | 20/25/30HP | 20/25/45HP |
YAMAHA 93341-414V1-NTN | 9,9/15HP | 8/9,9/15HP |
YAMAHA 93341-930U0 93341-930V2 | 100/115/130/140/150/175/ 200/225HP | 75/80/90/95/100/115/125/ 130/150/165/175/185/200HP |
YAMAHA 93341-22008-NTN | 25HP | |
YAMAHA 93341-34019 | 200/225/250HP | |
YAMAHA 93341-214U1 | 9,9/15HP | 8/9,9HP |
YAMAHA 93318-32204 | 25HP | |
YAMAHA 93306-205U2 93306-20514 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 93306-206U1 93306-206U5 | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93306-304U0 | 4/5/9,9/15HP | |
YAMAHA 93306-306V2 | 60HP | |
YAMAHA 93306-206U4 93306-206U3 93306-20611 | 40/48/55HP | |
YAMAHA 93390-00009 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 93306-306V6 | 40HP | |
YAMAHA 93311-85894 | 200/225/250/275/300/350HP | |
YAMAHA 93332-00001 93332-00023 | 25/30/40/48/50/55/60/70HP | 25/30/40/45/50/60HP |
YAMAHA 93332-000UE 93332-000V2 | 40/60HP | |
YAMAHA 93311-632V4 | 25/30HP | |
YAMAHA 93390-00029 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 93310-954U1 93310-954V3 | 100/115/130/140/150/175/ 200/225HP | |
YAMAHA 93311-632U7 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 93311-636U6 | 25/50/60/70HP | |
YAMAHA 93311-63223 | 48/55HP | |
YAMAHA 93311-632U1 | 48/55HP | |
YAMAHA 93310-636U4 | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93311-940U3 | 100/115/130/140/150/175/ 200/220/225HP | |
YAMAHA 93399-99951 | 25/30HP | |
YAMAHA 93311-83219 93311-832U4 | 40/48/55HP | |
YAMAHA 93310-835U8 | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93311-928U5 | 150/175/200/220/225HP | 150/165/175/185/200/225/ 250/275HP |
YAMAHA 93390-000U0 | 40HP | |
YAMAHA 93310-730A2 93310-730V6 93310-730V8 | 48/50/55/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 93310-836V2 93310-836V6 93310-836U0 | 115/130/140/150/175/ 200/225HP | |
YAMAHA 93310-840V8 | 225/250HP | |
YAMAHA 93310-418U0 93310-41809 | 5/8HP | |
YAMAHA 93310-418K5 93310-418U1 93310-418V1 | 4/5/6/8HP | |
YAMAHA 93310-522A4 93310-522W0 93310-522WC | 20/25HP | |
YAMAHA 93310-527W1 | 60HP | |
YAMAHA 93310-62059 93310-620V5 | 9,9/13,5/15HP | |
YAMAHA 93310-620U2 93310-62083 | 15HP | |
YAMAHA 93310-624U5 | 25/30HP | |
YAMAHA 93310-727U0 93310-727V7 | 40HP | |
YAMAHA 93310-31439 | 2HP | |
YAMAHA 93310-620W5 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 93310-112V0 | 4/5/6/8HP | |
YAMAHA 93310-21889 | 25HP | |
YAMAHA 93310-32337 93310-323V6 | 115/130/140/150/175/200/225HP | |
YAMAHA 93315-14104 93317-14104 93602-14104 | 9,9/13,5/15HP | |
YAMAHA 93310-210V1 | 2HP | |
YAMAHA 93341-214U1 | 9,9/15HP | 8/9,9HP |
YAMAHA 93310-326V4 | 200/225/250HP | |
YAMAHA 93341-41414 | 9,9/13,5/15HP | 9,9/13,5/15HP |
YAMAHA 93341-414V1 | 9,9/15HP | 8/9,9/15HP |
YAMAHA 93342-624U0 | 40HP | |
YAMAHA 93341-930U9 | 200/225/240/250/300HP | 200/225/250HP |
YAMAHA 93341-22008 | 25HP | |
YAMAHA 93602-14014 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 93602-14118 | 5/8HP | |
YAMAHA 93602-16M10 | 25/30HP | |
YAMAHA 93602-20M02 | 20/25/30/40/50HP | |
YAMAHA 93603-18M09 | 25/50/60/70HP | |
YAMAHA 93603-21111 | 40/48/50/55/75/80/85/90/115/ 130/140/150/175/200/220/ 225HP | |
YAMAHA 93340-67011 | 200HP | 200/225/250/275/300/350HP |



- ¿ofrecen varias piezas para motores fueraborda?
Sí, ofrecemos una amplia gama de piezas de motor fueraborda, incluyendo componentes de motor, piezas de sistema de refrigeración y herramientas de mantenimiento. - ¿puede proporcionar información sobre el precio y el tiempo de entrega de las piezas de motor fueraborda?
Ciertamente, los precios varían dependiendo de las piezas específicas, y podemos proporcionar tiempos de entrega después de confirmar el pedido, normalmente en 1 a 3 semanas. - ¿las piezas que proporciona incluyen garantía o garantía de calidad?
Sí, todas nuestras piezas vienen con una garantía, que varía según el producto y es generalmente 1 años. - ¿son estas piezas compatibles con diferentes marcas de motores fueraborda? ¿puede proporcionar información detallada sobre compatibilidad?
Nuestras piezas están diseñadas para ser compatibles con varias marcas de motores fueraborda. Puedes proporcionar el modelo específico al realizar tu pedido y confirmaremos la compatibilidad. - Si necesito comprar a granel, ¿ofrecen descuentos u otros incentivos?
Sí, ofrecemos descuentos por volumen para pedidos más grandes, y el descuento específico se puede negociar en función de la cantidad pedida.