Información Básica.
No. de Modelo.
Ecoo-V
Tipo
placa ctp violeta
Estilo
Negativa
sensibilidad especídica
405nm
energía de exposición
50-60uj/centímetro cuadrado
filmadora de planchas
filmadora de planchas violeta
revelador recomendado
imaf nega910
modelo similar
agfa n95 fuji prov
tipo de plancha
placa ctp violeta de bajo consumo químico
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
510 x 400 x 0,15 (mm)
Marca Comercial
ooo
Origen
China
Código del HS
370130
Capacidad de Producción
500, 000sqm
Descripción de Producto
Placa CTP violeta de bajo consumo químico
1.aplicación
Ecoo-V es una placa CTP de fotopolímero violeta bajo en química ecológica para la impresión de periódicos. Es una especie de plancha especializada para filmadoras de planchas CTP violeta para impresión de alto nivel, que se puede escanear con láser 410nm controlado por ordenador, y montar en la prensa para imprimir después de precalentamiento, aclarado, revelado, etc.
La placa se aplica con muchas tecnologías más recientes, como excelente sustrato de aluminio desbastado, diseño de formulación de alta resolución y tecnología avanzada de revestimiento multicapa. Estas tecnologías avanzadas aseguran una propiedad estable y de alta calidad.
En comparación con la placa CTP Violet normal, Ecoo-V mantiene características fotosensibles originales y compatibilidad de impresión y tiene las siguientes ventajas:
Tipo de plancha | V ECOO |
Características | La placa violeta de trabajo negativo, baja en química, también puede funcionar como placa violeta normal |
Aplicación | Periódico |
Sustrato | Sustrato de aluminio anodizado y con grano electroquímico |
Calibre | 0,20/0,25/0,30/0,40mm |
Colocador de placas | Existente dominante violeta placa-setter |
Procesador | Procesadores convencionales de violeta existentes y procesadores de violeta de bajo consumo químico |
Desarrollador | FUJI LP. DWS. Agfa PL. 10. IMAF NEGA 910; GOMA PVD |
Procesando | Ajuste de temperatura de precalentamiento 90-100ºC(temperatura de superficie de la plancha) Para FUJI LP-DWS: Temperatura del revelador 25-26ºC/tiempo de permanencia 16-17 segundos para Agfa PL-10: Temperatura del revelador 24ºC/tiempo de permanencia 17 segundos |
Sensibilidad espectral | 405nm |
Energía láser | 50-60 μj/cm² |
Resolución | 150lpi (2-98%), por debajo de 1800dpi, 25μm línea puede ser producida |
Productos químicos | Acabadora PVG |
Precalentar | 95-121ºC. |
Temperatura de revelado | 24±2 ºC |
Tiempo de desarrollo | 20-30s |
Longitud de carrera | Sin horno 200.000 impresiones; horneado 500.000 impresiones |
Vida útil | 12months en las condiciones de almacenamiento recomendadas |
Almacenamiento | Temperatura: 18-26ºC humedad relativa: 30-70% HR |
Ventajas | Ambiente-amigable------ ayudar a las empresas a desarrollarse El rendimiento estable en desarrollo, compatible con varios tipos de desarrolladores, reduce la inversión en equipos y los costes de mantenimiento |
Nuestra fábrica:









