Información Básica.
No. de Modelo.
RLB
Aplicación
Aéreo, Calefacción, Subterráneo
Material del conductor
cobre, aluminio, acero revestido de cobre, ccam
Material de aislamiento
sin Aislamiento
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
resistente a las llamas, resistente al frío, resistente al refractario
material del núcleo del alambre
aluminio
Paquete de Transporte
paquete de madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
fiable
Origen
China
Capacidad de Producción
50000 piezas/año
Descripción de Producto
Varilla de aluminio
Aplicación:se utiliza ampliamente en los conductores superiores. Se conoce como H12 y H14.
Norma:ASTM B233
Embalaje:en bobina. Podemos producir la barra de aluminio de acuerdo con las necesidades del cliente.
SPECITICATION Y PARÁMETRO:
Propiedades mecánicas:
Embalaje:

Aplicación:se utiliza ampliamente en los conductores superiores. Se conoce como H12 y H14.
Norma:ASTM B233
Embalaje:en bobina. Podemos producir la barra de aluminio de acuerdo con las necesidades del cliente.
SPECITICATION Y PARÁMETRO:
Elemento | % de composición máx |
Hierro | 0,40 |
Silicio | 0,10 |
Cobre | 0,05 |
Manganeso | 0,01 |
Cromo | 0,01 |
Zinc | 0,05 |
Galio | 0,03 |
Boro | 0,05 |
Vanadio + Titanio | 0,02 |
Otros elementos, cada 0,03max, total | 0,10 |
Aluminio, mín | 99,5 |
Propiedades mecánicas:
Grado | H12 | H14 |
Diámetro (mm) | 9,50 | 9,50 |
Tolerancia (mm) | ±0,50 | ±0,50 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 83-117 | 103-138 |
Porcentaje mínimo de elongación (%) | 4 | 6 |
Máx. Resistividad (Q.mm2/m) | 0,028035 | 0,028080 |
Conductividad mín . (%) | 61,5 | 61,4 |
Embalaje:
Diámetro interno | 600±10mm |
Diámetro externo | 1400-1450mm |
Altura | Alrededor de 900mm |
Peso | 2000kg ±10% |
Paquete | La bobina de la barra de alambre está cubierta por tejido impermeable y a prueba de humedad bolsa sandwich se fija a un palé de madera fuerte, con tiras de acero revestimiento con papel de cartón. |
Cargando | Máx. 10 bobinas "ojo a cielo" por contenedor de 20 pies |






